联系我们   Contact
搜索   Search

格力LSH系列水源热泵螺杆机组

更新:2017/12/31 12:13:00      点击:
  • 品牌:格力
  • 型号:SSD2100H/Nb~SSD13500H/Nb
介绍
格力LSH系列水源热泵螺杆机组
格力LSH系列水源热泵螺杆机组
格力LSH系列水源热泵螺杆机组
格力LSH系列水源热泵螺杆机组
格力LSH系列水源热泵螺杆机组
格力LSH系列水源热泵螺杆机组
格力LSH系列水源热泵螺杆机组
格力LSH系列水源热泵螺杆机组
格力LSH系列水源热泵螺杆机组
格力LSH系列水源热泵螺杆机组
机组命名规则
SSD 4600 L D H /Nb
1 2 3 4 5 6
 
序号 代号描述 可选项
1 产品代号 SSD-水源热泵机组代号
2 名义制冷量 名义制冷量,数字×100W
3 功能代号 L:单冷型;缺省:热泵型
4 水温标识 D-地下环路式;缺省-地下式或水环式机组
5 蒸发器形式 H-满液式
6 冷媒标识 /Nb-R134a;缺省-R22
 
格力LSH系列水源热泵螺杆机组参数
SSD□□H/Nb 2100 2600 3300 3900 4400 5200 6000 6700 7800 8800 10000 12000 13500
制冷量调节 % 无级调节
制冷量 KW 210 260 330 390 440 520 600 670 780 880 1020 1200 1350
RT 59.72 73.93 93.84 110.9 125.12 147.87 170.61 190.52 221.8 250.23 290.04 341.23 383.88
制冷输入功率 Kw 37 46 58 69 77 88 102 116 138 153 177 204 230
制热量 KW 229 285 358 426 481 557 644 702 836 943 1092 1263 1417
RT 65.12 81.04 101.8 121.14 136.78 158.39 183.13 199.62 237.72 268.15 310.52 359.14 402.93
制热输入功率 Kw 49 60 74 88 98 112 130 148 176 195 225 260 290
配电功率 Kw 60 73 92 110 122 140 163 185 220 244 281 325 362
电源 380V 3N~50Hz
操作系统 中文液晶显示器/中文液晶才是触摸屏
安全保护装置 安全阀或易熔塞、油加热器、低流量保护、水流开关保护、油位保护、压差保护
压缩机 型式 半封闭双螺杆压缩机
启动方式 Y-△
数量 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
蒸发器 型式 满液式蒸发器
制冷水流量 m3/h
 
36 45 57 67 76 89 103 115 134 151 175 206 232
制热水流量 m3/h
 
21 25 32 38 43 51 59 65 76 86 100 117 132
制冷水压降 kPa 46 56 60 64 64 69 72 76 79 77 79 74 77
制热水压降 kPa 15 18 19 21 21 22 23 24 26 25 26 24 25
接管尺寸 mm DN100 DN100 DN125 DN125 DN150 DN150 DN150 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200
接管形式 卡箍式
冷凝器 型式 卧式壳管式
制冷水流量 m3/h
 
21 25 32 38 43 51 59 65 76 86 100 117 132
制热水流量 m3/h
 
36 45 57 67 76 89 103 115 134 151 175 206 232
制冷水压降 kPa 27 33 30 32 31 34 34 34 36 38 39 36 38
制热水压降 kPa 48 58 53 55 55 60 60 60 64 66 68 64 67
接管尺寸 mm DN100 DN100 DN125 DN125 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN250 DN250 DN250 DN250
接管形式 卡箍式
外形尺寸 mm 3160 3160 3160 3160 3160 3160 3160 3400 3400 4150 4150 4150 4150
mm 1150 1150 1400 1400 1520 1520 1520 1700 1700 2020 2020 2020 2020
mm 1587 1587 1680 1720 2130 2130 2130 2030 2030 2230 2230 2230 2230
机组净重 Kg 1850 2150 2950 3150 3900 4150 4450 5150 5550 6250 6550 7050 8050
运行重量 kg 1940 2255 3095 3305 4093 4355 4670 5405 5825 6560 6875 7400 8450
 
更多